Rang | Communes de domicile | Nombre |
1 | Paris | 974 |
2 | Marseille | 575 |
3 | Nice | 329 |
4 | Tunis | 145 |
5 | Toulon | 102 |
6 | Lyon | 92 |
7 | Cannes | 79 |
8 | Alger | 65 |
9 | Grenoble | 63 |
10 | Toulouse | 51 |
11 | Roubaix | 50 |
12 | Argenteuil | 49 |
13 | Reims | 40 |
14 | Saint-Etienne | 40 |
15 | Le Cannet | 39 |
16 | Casablanca | 38 |
17 | Nancy | 37 |
18 | Aubervilliers | 36 |
19 | Strasbourg | 34 |
20 | Grasse | 32 |
21 | Tourcoing | 29 |
22 | Perpignan | 28 |
23 | Sète | 28 |
24 | Mougins | 28 |
25 | Sidi-Bel-Abbès | 27 |
26 | Montreuil | 27 |
27 | Metz | 27 |
28 | Hayange | 25 |
29 | Lille | 25 |
30 | Bizerte | 25 |
31 | Brignoles | 25 |
32 | Saint-Benoit-de-Carmaux | 24 |
33 | Vienne | 24 |
34 | La Seyne-sur-Mer | 23 |
35 | Avignon | 23 |
36 | Rive-de-Gier | 23 |
37 | Chambéry | 22 |
38 | Sfax | 22 |
39 | Oran | 22 |
40 | Saint-Ouen | 21 |
41 | Beausoleil | 21 |
42 | La Seyne | 21 |
43 | Venissieux | 20 |
44 | Boulogne-Billancourt | 20 |
45 | Saint-Priest | 20 |
46 | Montreuil-sous-Bois | 20 |
47 | Hyères | 20 |
48 | Poissy | 20 |
49 | Liévin | 19 |
50 | La Goulette | 18 |
51 | Villeurbanne | 18 |
52 | Béziers | 18 |
53 | Bordeaux | 18 |
54 | Saint-Laurent-du-Pont | 18 |
55 | Ajaccio | 17 |
56 | Fontenay-sous-Bois | 17 |
57 | Carpentras | 17 |
58 | Sousse | 17 |
59 | Puget-Ville | 17 |
60 | Wattrelos | 16 |
61 | Couëron | 16 |
62 | Dijon | 15 |
63 | Montrouge | 15 |
64 | Berre-l'étang | 15 |
65 | Piennes | 15 |
66 | Nilvange | 15 |
67 | Nouzonville | 15 |
68 | Moutiers | 15 |
69 | Unieux | 14 |
70 | Salon-de-Provence | 14 |
71 | Gardanne | 14 |
72 | Oissel | 14 |
73 | Issy-les-Moulineaux | 14 |
74 | Seloncourt | 14 |
75 | Villard-Bonnot | 14 |
76 | Aulnay-sous-Bois | 14 |
77 | Besançon | 14 |
78 | Carcassonne | 14 |
79 | Sallaumines | 14 |
80 | Chatou | 13 |
81 | Haybes | 13 |
82 | Dakar | 13 |
83 | Mancieulles | 13 |
84 | Nogent-sur-Seine | 13 |
85 | Annecy | 13 |
86 | Mulhouse | 13 |
87 | Teste-de-Buch | 13 |
88 | Saint-Laurent | 13 |
89 | Asnières | 13 |
90 | Cotignac | 13 |
91 | Aix-les-bains | 12 |
92 | Tenay | 12 |
93 | Oyonnax | 12 |
94 | Saint-Nazaire | 12 |
95 | Meknès | 12 |
96 | Saint-Romain-Le-Puy | 12 |
97 | Sannois | 12 |
98 | Audincourt | 12 |
99 | Ollioules | 12 |
100 | Mauguio | 12 |
101 | Livry-Gargan | 12 |
102 | Tananarive | 12 |
103 | Montpellier | 12 |
104 | Valenciennes | 12 |
105 | Signy-le-Petit | 12 |
106 | Nieppe | 12 |
107 | Lunéville | 12 |
108 | Bouligny | 11 |
109 | Gonfaron | 11 |
110 | Bron | 11 |
111 | Lons-le-Saunier | 11 |
112 | Albertville | 11 |
113 | Montceau-les-mines | 11 |
114 | Fayence | 11 |
115 | Neuilly-sur-Seine | 11 |
116 | Belfort | 11 |
117 | Saint-André | 11 |
118 | Damparis | 11 |
119 | Clermont-l'hérault | 11 |
120 | Menton | 11 |
121 | Calonne-Ricouart | 11 |
122 | Froges | 11 |
123 | Floing | 11 |
124 | Vailly-sur-Aisne | 11 |
125 | Floirac | 11 |
126 | Saïda | 11 |
127 | Plailly | 11 |
128 | Saint-Denis | 11 |
129 | Cenon | 11 |
130 | Hussein-Dey | 11 |
131 | Cransac | 11 |
132 | Cagnes-sur-Mer | 10 |
133 | Villelongue | 10 |
134 | Neuilly-Plaisance | 10 |
135 | Morsang-sur-Orge | 10 |
136 | Sanary-sur-Mer | 10 |
137 | Châlons-sur-Marne | 10 |
138 | Bourg | 10 |
139 | Bezons | 10 |
140 | Frontignan | 10 |
141 | Ciboure | 10 |
142 | Vincennes | 10 |
143 | Romainville | 10 |
144 | Puiseux-Pontoise | 10 |
145 | Allauch | 10 |
146 | Brest | 10 |
147 | Essert | 10 |
148 | Avon | 10 |
149 | Vaux-sur-Blaise | 10 |
150 | Stiring-Wendel | 10 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848